Nettogewicht
640
Zutaten
Grüne Oliven ohne Stein, Wasser, Thymian (17 %) und Salz
Nährwerte
Nährwertangaben| Durchschnittliche Nährwerte | Je 100 g |
|---|
| Brennwert | 590 kJ / 143 kcal |
|---|
| Fett | 14 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
|---|
| davon Zucker | 0 g |
|---|
| Eiweiß (Protein) | 1,1 g |
|---|
| Salz | 3,6 g |
|---|
Importeur
M.W.Alobari & N.Alopare GbR sedi Hisham Ger Wuppertal 42285 Clausenstraße 39
Herkunftsland
Syrien
Grundpreis
KG
Produktinformationen
Enthält Olivenöl. Nicht geeignet für Personen mit einer Allergie gegen Olivenöl oder dessen Derivate.