Nettogewicht
200
Zutaten
Getrocknete Muskraut-Blätter (Langkapselige Jute) 100%
Nährwerte
Nährwertangaben| Durchschnittliche Nährwerte | Je 100 g |
|---|
| Brennwert | 192 kJ / 46 kcal |
|---|
| Fett | — |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | — |
|---|
| Kohlenhydrate | — |
|---|
| davon Zucker | — |
|---|
| Eiweiß (Protein) | — |
|---|
| Salz | — |
|---|
Importeur
M.W.Alobari & N.Alopare GbR sedi Hisham Ger Wuppertal 42285 Clausenstraße 39
Herkunftsland
Syrien
Grundpreis
KG
Produktinformationen
Kann Gluten, Soja oder Konservierungsstoffe enthalten. Bitte Zutaten vor dem Verzehr überprüfen.