Nettogewicht
60
Zutaten
Getrocknete Auberginen 100%
Nährwerte
Nährwertangaben| Durchschnittliche Nährwerte | Je 100 g |
|---|
| Brennwert | 63 kJ / 15 kcal |
|---|
| Fett | 0 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 4 g |
|---|
| davon Zucker | 0 g |
|---|
| Eiweiß (Protein) | 0 g |
|---|
| Salz | 0 g |
|---|
Importeur
YARA FOOD Netherlands 7547 RD Enschede Ingenieur Hanlostraat 9
Herkunftsland
Libanon
Grundpreis
KG
Produktinformationen
Kann Süßstoffe enthalten, die eine abführende Wirkung haben. Nicht geeignet für Personen mit Phenylalanin-Unverträglichkeit.