Nettogewicht
660
Zutaten
Peperoni (50 %), Wasser (44 %), Salz (5 %) und die Säureregulatoren E260-E330 (1 %)
Nährwerte
Nährwertangaben| Durchschnittliche Nährwerte | Je 100 g |
|---|
| Brennwert | 92 kJ / 22 kcal |
|---|
| Fett | 0,4 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
|---|
| Kohlenhydrate | 2,4 g |
|---|
| davon Zucker | 0,3 g |
|---|
| Eiweiß (Protein) | 1,0 g |
|---|
| Salz | 4,0 g |
|---|
Importeur
M.W.Alobari & N.Alopare GbR sedi Hisham Ger Wuppertal 42285 Clausenstraße 39
Herkunftsland
Syrien
Grundpreis
KG
Produktinformationen
Hoher Salzgehalt, in Maßen konsumieren und nach dem Öffnen kühl lagern.