Nettogewicht
600
Zutaten
Wilder Thymian 60%, Salz, Wasser, Konservierungsmittel: Essigsäure E260
Nährwerte
Nährwertangaben| Durchschnittliche Nährwerte | Je 100 g |
|---|
| Brennwert | 4 kcal |
|---|
| Fett | — |
|---|
| davon gesättigte Fettsäuren | — |
|---|
| Kohlenhydrate | — |
|---|
| davon Zucker | — |
|---|
| Eiweiß (Protein) | — |
|---|
| Salz | — |
|---|
Importeur
ORIENTA FOODS GmbH 06126 Halle (Saale) Porphyrstraße 14
Herkunftsland
Syrien
Grundpreis
KG
Produktinformationen
Hoher Salzgehalt, in Maßen konsumieren und nach dem Öffnen kühl lagern.